
Geriatri.id - Joe Biden menjadi presiden tertua dalam sejarah Amerika Serikat. Namun begitu, dia bukanlah satu-satunya lansia yang masih mampu memimpin sebuah negara.
Biden mengalahkan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS belum lama ini.
Pada 20 November mendatang, pria kelahiran Scranton, Pennsylvania, ini akan genap berusia 78 tahun. Ia sekaligus mematahkan rekor Trump yang ketika dilantik sebagai presiden AS ke-45 pada Januari 2017, menjadi presiden tertua AS dalam usia 70 tahun 7 bulan dan 7 hari.
Terkait usia kedua orang tersebut, media Inggris The Guardian pernah menuliskan mereka sebuah artikel dengan judul “Era Kandidat Lansia (Elderly): Bagaimana Dua Septuagenarian Bertarung Memperebutkan Kursi Presiden”. Septuagenarian adalah istilah khusus buat orang yang berusia 70-79 tahun.
Menurut badan kesehatan dunia WHO, seseorang sudah masuk kategori lanjut usia (elderly) jika sudah menginjak umur 60 tahun. Pun di Indonesia, di mana batasan seseorang disebut lansia adalah 60 tahun – diatur dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.
Nah, kembali ke urusan negara, selain Biden masih banyak figur lansia yang saat ini masih aktif sebagai pemimpin negara atau kepala pemerintahan sebuah negara.
Ratu Elizabeth II, misalnya, masih bertahta sebagai ratu Kerajaan Inggris Raya dalam usianya yang sudah mencapai 94 tahun.
Berikut ini 10 pemimpin negara tertua di dunia (yang masih aktif di posisinya tersebut):
| No. | Nama | Tanggal Lahir | Usia | Posisi | Mulai Menjabat | |
| 1 | Elizabeth II | 21 April 1926 | 94 th | Ratu Inggris | 1952 | |
| 2 | Raul Catro | 3 Juni 1931 | 89 th | Pemimpin Kuba | 2011 | |
| 3 | Colvillle Young | 20 November 1932 | 87 th | Pemimpin Belize | 1993 | |
| 4 | Paul Biya | 13 Februari 1933 | 87 th | Presiden Kamerun | 1982 | |
| 5 | Michel Aoun | 18 Februari 1935 | 85 th | Presiden Lebanon | 2016 | |
| 6 | Mahmoud Abbas | 15 November 1935 | 84 th | Presiden Palestina | 2005 | |
| 7 | Khalifa bin Salman Al Khalifa |
|
84 th | Perdana Menteri Bahrain | 1971 | |
| 8 | Salman bin Abdulaziz Al Saud | 31 Desember 1935 | 84 th | Raja / Perdana Menteri Arab Saudi | 2015 | |
| 9 | Francis | 17 Desember 1936 | 83 th | Pemimpin Vatikan | 2013 | |
| 10 | Harald V | 21 Februari 1937 | 83 th | Raja Norwegia | 1991 |
Daftar 10 orang tertua yang pernah memimpin sebuah negara:
| No. | Nama | Posisi | Terakhir Menjabat | Usia |
| 1 | Giovanni Paolo Lascaris | Pemimpin Malta | 1657 (meninggal) | 97 tahun, 47 hari |
| 1 | Enrico Dandolo | Pemimpin Republik Venezia | 1205 (meninggal) | 97–98 tahun (perkiraan) |
| 3 | Abdul Momin | Sultan Brunei Darussalam | 1885 (meninggal) | 96 tahun, 148 hari atau 97 tahun, 8 hari |
| 4 | Hastings Banda | Presiden Malawi | 1994 (kalah pemilu) | 96 tahun, 98 hari |
| 5 | Prem Tinsulanonda | Pemangku Raja Thailand | 2016 (berakhir masa jabatan) | 96 tahun, 97 hari |
| 6 | George Tupou I | Raja Tonga | 1893 (meninggal) | 95 tahun, 76 hari |
| 7 | Mahathir Mohamad | PM Malaysia | 2020 (mundur) | 94 tahun, 235 hari |
| 8 | Elizabeth II | Ratu Inggris | Masih menjabat | 94 tahun, 202 hari |
| 9 | Nicolò da Ponte | Pemimpin Republik Venezia | 1585 (meninggal) | 94 tahun, 196 hari |
| 10 | Malietoa Tanumafili II | Presiden Samoa | 2007 (meninggal) | 94 tahun, 127 hari |
Geriatri.ID

Email : geriatri.co.id@gmail.com
Whatsapp : +628111379101
DM Instagram : id_geriatri